SYSTEM REQUIREMENTS
システムの利用者数や年間文書件数を元に、お客様に合った最適な動作環境をご提案致します。
※動作環境は、変更となる場合がございます。詳しくは問合せ先までご連絡ください。
利用者数800名以上の中・大規模ユーザを想定したサーバ構成です。
APサーバとDBサーバを分散することにより、1台のサーバを仮想化
(APサーバとDBサーバを兼用)する場合と比較して可用性や拡張性
を向上させた利用形態となっています。
品目 | 推奨条件 |
---|---|
OS | RedHat Enterprise Linux 8、9 Windows Server 2019、2022 Amazon Linux |
Webサーバソフト | Apache 2.4 |
APサーバソフト | Tomcat 9 |
CPU ※1 | 2GHz 相当 × 2 |
CPU ※2 | QuadCore 2.2GHz 相当 × 2 |
メモリ ※1 | 8GB 以上 |
HDD ※1 | 実容量 100GB 以上 |
※1 お客様の要件に応じて対応します。
品目 | 推奨条件 |
---|---|
OS | RedHat Enterprise Linux 8、9 Windows Server 2019、2022 Amazon Linux |
DB管理ソフト | PostgreSQL 14、15 |
CPU ※1 | 2GHz 相当 × 4 |
メモリ ※1 | 12GB 以上 |
HDD ※1 | 実容量 800GB 以上 |
※1 お客様の要件に応じて対応します。
品目 | 推奨条件 |
---|---|
OS | Microsoft Windows 10、11 |
ブラウザ | Microsoft Edge Google Chrome |
CPU | OSの規定に準拠します。 |
メモリ | |
HDD |